(资料图片)
博通集成(股票代码:603068)公布博通集成2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,991,612,869.07 | 2,019,656,840.36 | -1.39 |
归属于上市公司股 | 1,750,475,488.36 | 1,799,855,261.00 | -2.74 |
东的净资产 | |||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 336,528,202.71 | 371,194,101.29 | -9.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | -52,129,583.98 | -23,280,325.34 | -123.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -52,455,767.79 | -29,612,270.14 | -77.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,383,393.16 | -213,988,680.06 | 133.36 |
加权平均净资产收益率(%) | -2.94 | -1.16 | 减少1.78个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.35 | -0.15 | -133.33 |
稀释每股收益(元/股) | -0.35 | -0.15 | -133.33 |
标签: