【资料图】
| 序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园详细地址 | 收费标准(元/学期) | |
| 保教费 | 伙食费 | |||
| 1 | 夷陵区直属机关幼儿园 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔东湖路一巷1号 | 2200 | 1500 |
| 2 | 夷陵区直属机关幼儿园冯家湾分园 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔人寿桥路15号 | 老生1450.新生1950 | 1500 |
| 3 | 夷陵区直属机关幼儿园黄金卡分园 | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区平云三路25号 | 老生1450新生1950 | 1500 |
| 4 | 夷陵区直属机关幼儿园东城分园 | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区东城大道国湾星城小区 | 1450 | 1500 |
| 5 | 夷陵区直属机关幼儿园理想城分园 | 夷陵区东城路26号 | 1450 | 1500 |
| 6 | 夷陵区直属机关幼儿园城央壹品分园 | 夷陵区发展大道 | 1450 | 1500 |
| 7 | 夷陵区直属机关幼儿园姜家湾分园 | 姜家湾同福花园 | 1450 | 1500 |
| 8 | 夷陵天问国际学校幼儿园 | 宜昌市夷陵区东湖大道东段 | 老生:12400新生:13800 | 2500 |
| 9 | 宜昌市夷陵区晋远幼儿园 | 长江市场湖光路74号 | 老生:5000新生:9800 | 2000 |
| 10 | 宜昌市夷陵区星湖湾幼儿园 | 松湖路17号 | 老生:6200 新生:7200 | 2000 |
| 11 | 宜昌市夷陵区湖锦大地幼儿园 | 夷陵区锦江东路5号 | 老生6000;新生6400 | 1800 |
| 12 | 宜昌市夷陵区金凤朝阳幼儿园 | 夷陵区黄金路42号 | 老生:5800新生:6960 | 1800 |
| 13 | 宜昌市夷陵区贝贝乐幼儿园 | 宜昌市夷陵区平云二路29号 | 老生:4500新生:6000 | 1800 |
| 14 | 宜昌市夷陵区金色摇篮幼儿园 | 夷陵区平云一路6号 | 5000 | 1500 |
| 15 | 宜昌市夷陵区沐梓幼儿园 | 夷陵区发展大道嘉豪城二期 | 老生4000;新生4500 | 1500 |
| 16 | 宜昌市夷陵区二二中心幼儿园 | 夷陵区望江路1号 | 老生2600;新生4300 | 1800 |
| 17 | 宜昌市夷陵区发展新区幼儿园 | 发展大道梅岭新村62号 | 老生3500;新生4000 | 1900 |
| 18 | 宜昌市夷陵区小溪塔中心幼儿园 | 夷陵区明珠三巷14号 | 老生3400;新生4000 | 1900 |
| 19 | 宜昌市夷陵区玫瑰城赢第幼儿园 | 罗河路598号 | 7080 | 2300 |
| 20 | 宜昌市夷陵区三色幼儿园 | 未来城东湖大道11号 | 6900 | 2000 |
| 21 | 宜昌市夷陵区育美幼儿园 | 夷陵区发展大道钓鱼台 | 老生:5000;新生:5200 | 2500 |
| 22 | 宜昌市夷陵区平湖育才幼儿园 | 夷陵区三峡路17号 | 老生3200;新生3500 | 1700 |
| 23 | 宜昌市夷陵区仓屋榜幼儿园 | 夷陵区仓屋榜村 | 老生2450;新生2925 | 1100 |
| 24 | 小苹果花语树幼儿园 | 发展大道162号 | 2200 | 2200 |
| 25 | 夷陵经济开发区阳光宝贝幼儿园 | 夷陵区鄢家河佳兴花园 | 2200 | 1500 |
| 26 | 宜昌市夷陵区东湖幼儿园 | 夷陵区东湖三巷五号 | 老生:2500新生:2925 | 1500 |
| 27 | 宜昌市夷陵区小溪塔官庄幼儿园 | 夷陵区小溪塔官庄村一组 | 老生2400;新生2800 | 1100 |
| 28 | 夷陵区清江学子幼儿园 | 发展大道99号 | 2200 | 2200 |
| 29 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔育苗幼儿园 | 黄金路95号 | 老生:2700新生:2920 | 1500 |
| 30 | 宜昌市夷陵区盼盼幼儿园 | 夷陵区湖光二巷93号 | 2900 | 1600 |
| 31 | 宜昌市夷陵区城建幼儿园 | 夷兴大道195号 | 老生2500;新生2900 | 1500 |
| 32 | 宜昌夷陵区平湖幼儿园 | 夷陵区小溪塔康乐巷27号 | 老生2500;新生2900 | 1500 |
| 33 | 宜昌市夷陵区粮食幼儿园 | 夷陵区东湖大道13—8 | 老生:2500 | 1500 |
| 新生:2900 | ||||
| 34 | 夷陵区三峡幼儿园 | 夷陵区峡州路1号 | 老生:2500新生:2900 | 1500 |
| 35 | 宜昌市夷陵区小溪塔童欣幼儿园 | 小溪塔百花三巷4号 | 老生:2500新生:2900 | 1500 |
| 36 | 宜昌市夷陵区小溪塔街道冯家湾社区幼儿园 | 宜昌市夷陵区夷兴大道10号 | 老生:2500新生:2900 | 1500 |
| 37 | 夷陵区小溪塔蓝天幼儿园 | 黄金四巷14号 | 老生:2500 | 1400 |
| 新生:2700 | ||||
| 38 | 宜昌市夷陵区小博士幼儿园 | 夷陵区小溪塔月宫路6号 | 老生2000;新生2400 | 1500 |
| 39 | 宜昌市夷陵经济开发区幼儿园 | 鄢家河村五组 | 老生2100;新生2600 | 1100 |
| 40 | 宜昌市夷陵区小溪塔艺术幼儿园 | 夷兴大道152号 | 老生:2300 新生:2700 | 1800 |
| 41 | 宜昌市夷陵区小溪塔红星幼儿园 | 夷陵区小溪塔七里岗二巷33号 | 老生:2280 新生:2600 | 1500 |
| 42 | 宜昌市夷陵区恒大华大天童幼儿园 | 发展大道117号 | 2200 | 2200 |
| 43 | 宜昌市夷陵区小溪塔姜家庙幼儿园 | 小溪塔街办姜家庙村三组 | 老生:1920;新生:2300 | 1500 |
| 44 | 宜昌市夷陵区金雅幼儿园 | 夷陵区平云二路 | 新生:2500 老生:2150 | 1400 |
| 45 | 夷陵区直属机关幼儿园邓村分园 | 湖北省宜昌市夷陵区邓村乡邓村坪三组 | 老生1450;新生1950 | 1500 |
| 46 | 夷陵区邓村乡江坪幼儿园 | 宜昌市夷陵区邓村乡江坪村二组 | 1500 | 1200 |
| 47 | 夷陵区直属机关幼儿园太平溪分园 | 湖北省宜昌市夷陵区太平溪镇平安路(太平溪分园) | 老生1450;新生1950 | 1500 |
| 48 | 夷陵区直属机关幼儿园三斗坪分园 | 湖北省宜昌市夷陵区三斗坪镇经贸路32号 | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 49 | 夷陵区三斗坪镇小太阳幼儿园 | 夷陵区三斗坪镇高家村二组 | 1600 | 1200 |
| 50 | 夷陵区直属机关幼儿园八户店分园 | 湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇八户店村二组(八户店分园) | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 51 | 夷陵区直属机关幼儿园莲沱分园 | 夷陵区乐天溪镇莲沱村三组莲沱分园 | 老生900;新生1450;住宿1800 | 1500 |
| 52 | 夷陵区乐天溪七彩幼儿园 | 夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村一组 | 1600 | 1000 |
| 53 | 夷陵区乐天溪镇中心幼儿园 | 夷陵区乐天溪镇朱家湾村一组 | 老生1300;新生1600 | 1000 |
| 54 | 夷陵区乐天溪镇育苗艺术幼儿园 | 夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村二组 | 1800 | 1000 |
| 55 | 夷陵区直属机关幼儿园雾渡河分园 | 湖北省宜昌市夷陵区雾渡河镇茅坪河居委会3组 | 老生900.新生1100; | 1500 |
| 56 | 雾渡河镇中心幼儿园 | 雾渡河镇 | 1600 | 1200 |
| 57 | 夷陵区直属机关幼儿园樟村坪分园 | 湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇迎宾路50号 | 1450 | 1500 |
| 58 | 夷陵区直属机关幼儿园向阳分园 | 湖北省许昌市夷陵区樟村坪镇殷家坪村富殷路17号 | 1250 | 750 |
| 59 | 夷陵区直属机关幼儿园下堡坪分园 | 湖北省宜昌市夷陵区下堡坪乡楠树路下堡坪分园 | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 60 | 夷陵区直属机关幼儿园赵勉河分园 | 湖北省宜昌市夷陵区下堡坪乡赵勉河村一组(赵勉河分园) | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 61 | 夷陵区直属机关幼儿园黄花分园 | 湖北省宜昌市夷陵区黄花镇丁家路机关幼儿园黄花分园 | 老生800;新生1450 | 1500 |
| 62 | 夷陵区黄花镇中心幼儿园 | 夷陵区黄花镇黄花场村五组 | 老生:2000新生:2400 | 1000 |
| 63 | 夷陵区黄花镇张家口幼儿园 | 夷陵区黄花镇张家口村二组 | 老生:2000新生:2400 | 1000 |
| 64 | 夷陵区直属机关幼儿园联合分园 | 湖北省宜昌市夷陵区直属机关幼儿园联合村2组 | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 65 | 夷陵区直属机关幼儿园棠垭分园 | 湖北省宜昌市夷陵区分乡镇棠垭村2组(棠垭村居委会旁) | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 66 | 夷陵区直属机关幼儿园百里荒分园 | 湖北省宜昌市夷陵区分乡镇百里荒村4组 | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 67 | 夷陵区分乡镇中心幼儿园 | 夷陵区分乡镇明珠南路30号 | 老生:2000 新生:2400 | 1000 |
| 68 | 夷陵区直属机关幼儿园龙泉分园 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇东城路2号(龙泉机关幼儿园新园区) | 1450 | 1500 |
| 69 | 夷陵区直属机关幼儿园宋家嘴分园 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇宋家嘴村一组(宋家嘴分园) | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 70 | 夷陵区龙泉镇新芽幼儿园 | 夷陵区龙泉镇钟家畈村三组 | 2350 | 1700 |
| 71 | 夷陵区直属机关幼儿园鸦鹊岭分园 | 湖北省宜昌市夷陵区直属机关幼儿园鸦鹊岭分园(惠民小区) | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 72 | 夷陵区鸦鹊岭镇幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇梅林大道99号 | 2300 | 1200 |
| 73 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭明星幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇内环路12号 | 2300 | 1200 |
| 74 | 夷陵区鸦鹊岭镇英才幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇黄金堂村二组114号 | 2200 | 1200 |
| 75 | 夷陵区鸦鹊岭镇长湖希望幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇长湖村一组240号 | 2000 | 1200 |
| 76 | 夷陵区鸦鹊岭镇海云幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇海云村一组 | 1800 | 1200 |
| 77 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇酷宝宝幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇金和村五组130号 | 1800 | 1200 |
标签: