(资料图片)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金二季度末共现身561只股,其中,35股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至8月30日,公布半年报公司中,社保基金最新出现在561家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有293只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,151只社保基金持有期超过两年,中南传媒、双汇发展等35只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是中南传媒,自2012年一季度以来已累计持有46个季度,最新全国社保基金四一三组合,位列公司第六大流通股东,持股量合计为1365.00万股,占流通股比例为0.76%,社保基金持有期限较长的还有双汇发展、中原传媒、我武生物等,已连续持有38、36、35个季度。
社保基金连续持仓超5年的35只个股中,从二季度末社保基金持股量来看,常熟银行、太阳纸业、厦门象屿等持股数量居前,社保基金分别持有2.67亿股、1.21亿股、1.18亿股。社保基金持股比例居前的有我武生物、常熟银行、厦门象屿等,持股比例分别为10.98%、10.10%、5.50%。
持仓变动来看,35只连续重仓股中,二季度末社保基金持股量环比增持的有8只,环比增仓幅度较大的有湘电股份、新兴铸管、大亚圣象等,持股量增幅达40.08%、33.79%、22.22%。减持的有17只,减持幅度较大的有天润乳业、宇通客车、坚朗五金等,持股量降幅为56.74%、52.63%、43.77%。持股量保持不变的有10只。
分行业来看,35只社保基金连续重仓股中,来自纺织服饰、传媒、机械设备等行业的个股较为集中,分别有4只、3只、3只。其中,纺织服饰行业连续持有的个股有开润股份、周大生、老凤祥等。传媒行业连续持有的个股有中南传媒、中原传媒、凤凰传媒等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有28只,创业板有7只。
社保基金连续持有的35只个股中,从上半年业绩来看,净利润同比增长的有20只,净利润增幅较高的有宇通客车、克来机电、申能股份,公司上半年净利润分别为4.70亿元、2909.32万元、18.47亿元,同比增幅为820.72%、605.63%、127.09%。净利润同比下降的有15只,降幅居前的有黔源电力、利尔化学、中国巨石,净利润同比分别下降89.87%、54.21%、50.95%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年上半年净利润同比增长的有蓝晓科技、湘电股份、常熟银行等8只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601098 | 中南传媒 | 46 | 1 | 1365.00 | -12.50 | 0.76 |
000895 | 双汇发展 | 38 | 1 | 981.89 | -0.04 | 0.28 |
000719 | 中原传媒 | 36 | 1 | 813.41 | -41.07 | 1.22 |
600486 | 扬农化工 | 35 | 1 | 853.85 | -31.90 | 2.76 |
000061 | 农产品 | 35 | 1 | 2018.33 | 不变 | 1.19 |
300357 | 我武生物 | 35 | 4 | 5260.66 | 14.47 | 10.98 |
002690 | 美亚光电 | 34 | 1 | 2111.41 | 不变 | 4.89 |
600642 | 申能股份 | 34 | 1 | 2670.00 | 不变 | 0.55 |
600416 | 湘电股份 | 32 | 1 | 3081.82 | 40.08 | 2.76 |
002705 | 新宝股份 | 31 | 3 | 1610.83 | 17.22 | 1.96 |
000910 | 大亚圣象 | 30 | 1 | 1100.01 | 22.22 | 2.01 |
300055 | 万邦达 | 30 | 1 | 2001.12 | 不变 | 3.21 |
600057 | 厦门象屿 | 30 | 3 | 11834.81 | 7.87 | 5.50 |
002039 | 黔源电力 | 27 | 2 | 1923.17 | -10.47 | 4.50 |
300577 | 开润股份 | 26 | 1 | 481.99 | 14.02 | 3.60 |
600419 | 天润乳业 | 26 | 1 | 821.49 | -56.74 | 2.70 |
300496 | 中科创达 | 26 | 2 | 1680.40 | -3.03 | 4.60 |
600741 | 华域汽车 | 26 | 1 | 3000.06 | -40.00 | 0.95 |
600176 | 中国巨石 | 26 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 |
002791 | 坚朗五金 | 25 | 1 | 492.61 | -43.77 | 3.00 |
603960 | 克来机电 | 25 | 1 | 1074.58 | -8.08 | 4.11 |
300207 | 欣旺达 | 24 | 1 | 3110.23 | 不变 | 1.80 |
600612 | 老凤祥 | 23 | 2 | 1074.89 | -20.91 | 3.39 |
002317 | 众生药业 | 23 | 1 | 2100.00 | 不变 | 2.91 |
002867 | 周大生 | 23 | 2 | 2635.32 | -31.02 | 2.43 |
002078 | 太阳纸业 | 22 | 3 | 12075.67 | -8.35 | 4.40 |
601128 | 常熟银行 | 22 | 4 | 26693.19 | 4.48 | 10.10 |
300487 | 蓝晓科技 | 21 | 1 | 494.99 | 不变 | 1.64 |
600066 | 宇通客车 | 21 | 1 | 1080.00 | -52.63 | 0.49 |
000726 | 鲁泰A | 21 | 1 | 1326.01 | -32.10 | 2.29 |
000778 | 新兴铸管 | 21 | 2 | 6261.55 | 33.79 | 1.61 |
603337 | 杰克股份 | 20 | 1 | 1100.92 | 不变 | 2.29 |
300196 | 长海股份 | 20 | 2 | 1131.14 | 不变 | 4.59 |
002258 | 利尔化学 | 20 | 1 | 2266.76 | -28.80 | 2.84 |
601928 | 凤凰传媒 | 20 | 2 | 3106.50 | -21.85 | 1.22 |
603989 | 艾华集团 | 19 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 |
603588 | 高能环境 | 19 | 1 | 2717.90 | -24.89 | 1.83 |
000848 | 承德露露 | 19 | 2 | 3056.76 | -0.63 | 2.90 |
300476 | 胜宏科技 | 18 | 1 | 530.38 | -23.91 | 0.62 |
000401 | 冀东水泥 | 18 | 1 | 1333.80 | -48.74 | 0.86 |
300685 | 艾德生物 | 18 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 |
000708 | 中信特钢 | 18 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 |
600820 | 隧道股份 | 18 | 1 | 3702.00 | 3.18 | 1.18 |
601799 | 星宇股份 | 17 | 2 | 800.85 | 16.68 | 2.80 |
603811 | 诚意药业 | 17 | 1 | 1509.66 | -0.23 | 4.61 |
002430 | 杭氧股份 | 17 | 2 | 4638.96 | -8.07 | 4.81 |
603678 | 火炬电子 | 16 | 1 | 337.14 | -58.91 | 0.73 |
300481 | 濮阳惠成 | 16 | 1 | 356.74 | -34.51 | 1.22 |
300662 | 科锐国际 | 16 | 2 | 946.35 | 1.46 | 4.81 |
300450 | 先导智能 | 16 | 1 | 996.13 | 不变 | 0.69 |
标签: