同花顺财经讯 8月30日龙虎榜出炉,九安医疗、拓维信息、儒竞科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.34亿元、1.63亿元、1.25亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
(资料图片仅供参考)
表格支持左右滑动
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 37.61 | 2.34亿 | 10.00 | 9.24 | 医疗器械 |
002261 | 拓维信息 | 16.32 | 1.63亿 | 9.97 | 8.26 | 计算机应用 |
301525 | 儒竞科技 | 123.01 | 1.25亿 | 23.54 | 71.48 | 通用设备 |
688035 | 德邦科技 | 58.78 | 8175.06万 | 20.01 | 19.16 | 电子化学品 |
002077 | 大港股份 | 15.88 | 7590.03万 | 9.97 | 9.10 | 半导体及元件 |
300231 | 银信科技 | 11.11 | 7323.62万 | 19.98 | 27.37 | 计算机应用 |
300514 | 友讯达 | 14.77 | 7281.55万 | 19.98 | 10.10 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 36.99 | 6236.53万 | 9.99 | 9.74 | 通用设备 |
688602 | 康鹏科技 | 13.58 | 5828.61万 | 19.96 | 44.47 | 电子化学品 |
301421 | 波长光电 | 72.00 | 5615.71万 | 6.75 | 62.04 | 光学光电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中贝通信、德邦科技、银信科技,分别为1.30亿元、1.04亿元、3693.25万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
表格支持左右滑动
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603220 | 中贝通信 | 25.17 | 1.30亿 | 10.01 | 19.71 | 通信服务 |
688035 | 德邦科技 | 58.78 | 1.04亿 | 20.01 | 19.16 | 电子化学品 |
300231 | 银信科技 | 11.11 | 3693.25万 | 19.98 | 27.37 | 计算机应用 |
301421 | 波长光电 | 72.00 | 3259.76万 | 6.75 | 62.04 | 光学光电子 |
300457 | 赢合科技 | 24.20 | 2949.59万 | -20.00 | 17.10 | 电力设备 |
000514 | 渝开发 | 6.07 | 2710.51万 | 2.88 | 14.66 | 房地产开发 |
300097 | 智云股份 | 8.14 | 2579.92万 | 20.06 | 17.26 | 自动化设备 |
688135 | 利扬芯片 | 22.93 | 2239.94万 | 19.99 | 7.44 | 半导体及元件 |
002896 | 中大力德 | 36.99 | 2072.60万 | 9.99 | 9.74 | 通用设备 |
603662 | 柯力传感 | 29.65 | 1759.85万 | 10.02 | 6.68 | 仪器仪表 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及
沪股通
专用席位个股详情如下:
表格支持左右滑动
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603662 | 柯力传感 | 29.65 | 2864.72万 | 10.02 | 6.68 | 仪器仪表 |
603515 | 欧普照明 | 21.21 | 1698.48万 | 10.01 | 1.02 | 光学光电子 |
601000 | 唐山港 | 3.49 | 338.28万 | -9.82 | 2.71 | 港口航运 |
603128 | 华贸物流 | 7.91 | -1049.45万 | -9.18 | 3.17 | 物流 |
600621 | 华鑫股份 | 13.16 | -3008.74万 | -8.99 | 8.10 | 证券 |
601607 | 上海医药 | 17.66 | -6952.36万 | -8.45 | 3.27 | 医药商业 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及
深股通
专用席位个股详情如下:
表格支持左右滑动
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 37.61 | 1.62亿 | 10.00 | 9.24 | 医疗器械 |
002077 | 大港股份 | 15.88 | 921.13万 | 9.97 | 9.10 | 半导体及元件 |
000826 | 启迪环境 | 3.92 | 476.42万 | -7.76 | 15.13 | 环保 |
002261 | 拓维信息 | 16.32 | 152.47万 | 9.97 | 8.26 | 计算机应用 |
002222 | 福晶科技 | 27.17 | -828.44万 | 10.00 | 10.25 | 光学光电子 |
300457 | 赢合科技 | 24.20 | -2569.64万 | -20.00 | 17.10 | 电力设备 |
000712 | 锦龙股份 | 14.81 | -3234.33万 | -9.97 | 10.51 | 证券 |
002500 | 山西证券 | 6.33 | -5912.43万 | -9.31 | 8.97 | 证券 |
(数据来源:同花顺iFinD)
现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!标签: