【资料图】
物产中大(股票代码:600704)公布物产中大2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 182,011,621,712.22 | 145,255,589,466.02 | 145,050,881,060.52 | 25.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 35,005,838,770.23 | 33,748,249,769.54 | 33,748,249,769.54 | 3.73 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 290,075,415,780.11 | 279,095,790,897.01 | 279,095,790,897.01 | 3.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,877,980,268.96 | 2,028,623,595.75 | 2,015,382,983.92 | -7.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,629,490,236.46 | 1,741,493,131.74 | 1,728,252,519.91 | -6.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,656,237,055.94 | -14,319,093,582.24 | -14,319,093,582.24 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.58 | 6.71 | 6.68 | 减少1.13个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.38 | 0.38 | -7.89 |
稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.38 | 0.38 | -7.89 |
标签: