【资料图】
亚运会王者荣耀门票中签能转售吗
不可以转售,中签门票不支持转售、转送及退票,电子竞技项目中签申请单及门票均不可转售转送。
如果中签,未付款的情况下,中签用户主动放弃该申请单购买资格或未在规定时间内完成支付,则视为自动取消购票,无需另行申请。
亚运会王者荣耀项目中国队队员
教练员:李托
运动员:池晓铭、蒋涛、林恒、罗思源、孙麟威、徐必成
注:以上为官方公示名单,以实际比赛名单为准
电子竞技赛程表
比赛场馆 | 中国杭州电竞中心 | |||||
日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 赛别 | 对阵 | 比赛场地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第一轮BO1 | A1 vs A2 | 主场地 |
A3 vs A4 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮BO1 | B1 vs B2 | 副场地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一轮BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
10:00-10:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第二轮BO1 | A1 vs A3 | 主场地 | ||
A2 vs A4 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮BO1 | B1 vs B3 | 副场地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第三轮BO1 | A1 vs A4 | 主场地 | ||
A2 vs A3 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮BO1 | B2 vs B3 | 副场地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半区32进16BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮BO1 | C1 vs C2 | 主场地 | |
小组赛 D组 第一轮BO1 | D1 vs D2 | 副场地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮BO1 | C1 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮BO1 | D1 vs D3 | 副场地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮BO1 | C2 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮BO1 | D2 vs D3 | 副场地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 胜者组第一轮BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第一轮BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 胜者组第二轮BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 四分之一决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
1场比赛 | 副场地1 | |||||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
1场比赛 | 副场地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 胜者组第三轮BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
败者组第三轮BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 败者组第四轮BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 败者组第五轮BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
A3 vs A4 | 副场地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第二轮BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
A2 vs A4 | 副场地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第三轮BO1 | A1 vs A4 | 副场地1 | ||
A2 vs A3 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第二轮BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 败者组第六轮BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
第一单元结束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-14:50 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
A3 vs A4 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
A2 vs A4 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮BO1 | A1 vs A4 | 副场地1 | ||
A2 vs A3 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 败者组第七轮BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 胜者组决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一轮BO3 | 1场比赛 | 副场地3 |
9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮BO1 | C1 vs C2 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮BO1 | D1 vs D2 | 副场地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半区32进16BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 胜者组第一轮BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第一轮BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮BO1 | C1 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮BO1 | D1 vs D3 | 副场地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 胜者组第二轮BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮BO1 | C2 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮BO1 | D2 vs D3 | 副场地2 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 季军赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 胜者组第三轮BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
街霸V | 败者组第三轮BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 败者组第四轮BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 败者组第五轮BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 败者组第六轮BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
1场比赛 | 副场地2 | |||||
9:00-9:50 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮BO1 | C1 vs C2 | 副场地4 | ||||
10:10-11:00 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮BO1 | C1 vs C3 | 副场地4 | ||||
11:10-12:00 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮BO1 | A2 vs A3 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮BO1 | C2 vs C3 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 败者组第七轮BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 胜者组决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
14:00-17:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 资格赛BO4 | 1 2 3 4 | 副场地3 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 败者组决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 半决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
9:00-12:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(A组)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副场地3 | ||
预赛(B组)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 半决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-17:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(C组)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副场地3 | ||
预赛(D组)BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛 第二轮(A组)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副场地2 | |
预赛 第二轮(B组)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副场地3 | ||||
预赛 第二轮(C组)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副场地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 败者组决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 梦三国2 | 半决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
1场比赛 | 副场地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
第一单元结束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 季军赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第一轮BO1 | A1 vs A2 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第一轮BO1 | A3 vs A4 | 副场地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第二轮BO1 | A1 vs A3 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第二轮BO1 | A2 vs B4 | 副场地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第三轮BO1 | A1 vs A4 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第三轮BO1 | A2 vs A3 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | |
小组赛 C组 第一轮BO1 | C1 vs C2 | 副场地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||
小组赛 C组 第一轮BO1 | C1 vs C3 | 副场地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||
小组赛 C组 第一轮BO1 | C2 vs C3 | 副场地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄联盟 | 决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛BO4 | 1场比赛 | 主场地 |
第一单元结束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一决赛BO3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
1场比赛 | 副场地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
14:00-17:00 | 梦三国2 | 季军赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一决赛BO3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
1场比赛 | 副场地4 | |||||
19:00-21:45 | 梦三国2 | 决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
第一单元结束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第二单元结束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亚运版本 | 决赛BO4 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季军赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
第二单元结束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 决赛BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
注:每日竞赛日程将根据最终参赛人数和抽签结果进行调整。1.所有项目的决赛和季军争夺战均安排在主场地进行;2.每个项目的半决赛尽可能安排在主场地进行;3.其它时间安排在主场地进行的比赛最终由亚洲电子体育联合会、竞赛组织、电视转播和票务共同商定。 |
电子竞技介绍
亚洲范围内,电子竞技最早盛行于韩国,后逐步向中国、日本、越南、泰国等国家发展。2003年11月18日,国家体育总局正式批准,将电子竞技列为第99个正式体育竞赛项目。2008年,国家体育总局将电子竞技改批为第78个正式体育竞赛项目。雅加达2018年亚运会将电子竞技纳为表演项目。
标签: