(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3085.48点,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为4514.40亿元。到目前为止今日有104只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中央商场、*ST新海、新诺威等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.54%、-1.75%、-1.65%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600280 | 中央商场 | -2.69 | 4.23 | 4.71 | 4.84 | -2.54 | 4.34 | -10.24 |
002089 | *ST新海 | -4.27 | 2.51 | 1.18 | 1.20 | -1.75 | 1.12 | -6.43 |
300765 | 新诺威 | -3.06 | 0.83 | 12.31 | 12.52 | -1.65 | 11.42 | -8.76 |
600713 | 南京医药 | -1.38 | 0.96 | 5.26 | 5.34 | -1.59 | 5.00 | -6.38 |
605196 | 华通线缆 | -1.26 | 1.89 | 8.12 | 8.25 | -1.55 | 7.86 | -4.75 |
000739 | 普洛药业 | -2.59 | 0.73 | 17.22 | 17.44 | -1.22 | 16.20 | -7.08 |
688319 | 欧林生物 | -1.71 | 0.35 | 16.01 | 16.21 | -1.21 | 15.55 | -4.07 |
301060 | 兰卫医学 | -3.22 | 1.52 | 15.55 | 15.74 | -1.20 | 14.72 | -6.50 |
688235 | 百济神州 | -0.79 | 0.72 | 119.50 | 120.92 | -1.18 | 118.06 | -2.37 |
002758 | 浙农股份 | -2.75 | 2.25 | 12.05 | 12.18 | -1.03 | 11.66 | -4.23 |
002045 | 国光电器 | -6.82 | 3.74 | 13.54 | 13.67 | -1.01 | 12.56 | -8.15 |
688136 | 科兴制药 | -2.26 | 0.88 | 17.51 | 17.65 | -0.80 | 16.90 | -4.26 |
002162 | 悦心健康 | -3.13 | 1.25 | 4.47 | 4.51 | -0.80 | 4.34 | -3.73 |
600513 | 联环药业 | -2.15 | 0.92 | 9.45 | 9.53 | -0.80 | 9.12 | -4.28 |
688338 | 赛科希德 | -1.26 | 0.43 | 32.17 | 32.43 | -0.79 | 31.39 | -3.20 |
002412 | 汉森制药 | -2.62 | 0.84 | 6.56 | 6.62 | -0.77 | 6.31 | -4.61 |
600804 | ST鹏博士 | -1.42 | 0.46 | 4.32 | 4.35 | -0.67 | 4.16 | -4.43 |
002332 | 仙琚制药 | 0.43 | 0.35 | 11.80 | 11.87 | -0.66 | 11.55 | -2.73 |
002005 | ST德豪 | -1.45 | 0.27 | 1.39 | 1.40 | -0.64 | 1.36 | -2.65 |
300314 | 戴维医疗 | -3.56 | 1.84 | 16.38 | 16.49 | -0.64 | 15.70 | -4.79 |
688520 | 神州细胞 | -2.89 | 0.40 | 53.28 | 53.62 | -0.64 | 51.75 | -3.49 |
300901 | 中胤时尚 | -2.51 | 2.27 | 10.42 | 10.49 | -0.60 | 10.10 | -3.67 |
300873 | 海晨股份 | -3.58 | 1.49 | 19.42 | 19.54 | -0.60 | 18.59 | -4.84 |
600433 | 冠豪高新 | -1.43 | 0.33 | 3.53 | 3.55 | -0.59 | 3.45 | -2.73 |
300856 | 科思股份 | -1.57 | 0.71 | 73.17 | 73.60 | -0.58 | 69.66 | -5.35 |
002875 | 安奈儿 | -2.95 | 1.96 | 12.59 | 12.66 | -0.56 | 12.17 | -3.89 |
603165 | 荣晟环保 | -2.28 | 0.90 | 15.42 | 15.50 | -0.55 | 14.58 | -5.96 |
688236 | 春立医疗 | -3.94 | 1.50 | 20.72 | 20.84 | -0.55 | 20.01 | -3.98 |
301093 | 华兰股份 | -2.31 | 1.04 | 31.70 | 31.87 | -0.54 | 30.82 | -3.29 |
002393 | 力生制药 | -1.76 | 0.61 | 23.43 | 23.55 | -0.52 | 22.88 | -2.84 |
300806 | 斯迪克 | -9.66 | 1.74 | 18.78 | 18.88 | -0.52 | 17.21 | -8.84 |
688728 | 格科微 | -2.41 | 0.23 | 15.45 | 15.53 | -0.52 | 15.01 | -3.36 |
300258 | 精锻科技 | -0.24 | 0.85 | 12.95 | 13.02 | -0.48 | 12.70 | -2.42 |
000539 | 粤电力A | -2.73 | 0.60 | 7.08 | 7.11 | -0.46 | 6.78 | -4.65 |
688607 | 康众医疗 | -2.72 | 0.84 | 18.46 | 18.54 | -0.46 | 17.91 | -3.41 |
601607 | 上海医药 | -0.95 | 0.28 | 19.24 | 19.33 | -0.46 | 18.78 | -2.85 |
002826 | 易明医药 | -3.72 | 1.56 | 10.51 | 10.55 | -0.43 | 10.10 | -4.29 |
600023 | 浙能电力 | -0.65 | 0.11 | 4.68 | 4.70 | -0.40 | 4.60 | -2.19 |
300586 | 美联新材 | -3.47 | 0.53 | 11.03 | 11.07 | -0.39 | 10.57 | -4.54 |
600332 | 白云山 | -0.69 | 0.27 | 30.99 | 31.11 | -0.38 | 30.30 | -2.61 |
600867 | 通化东宝 | -1.32 | 0.44 | 9.93 | 9.97 | -0.37 | 9.74 | -2.30 |
603858 | 步长制药 | -2.14 | 0.27 | 18.76 | 18.83 | -0.37 | 18.25 | -3.10 |
601816 | 京沪高铁 | 0.19 | 0.06 | 5.37 | 5.39 | -0.35 | 5.31 | -1.50 |
600007 | 中国国贸 | 0.10 | 0.06 | 19.72 | 19.79 | -0.35 | 19.48 | -1.57 |
603071 | 物产环能 | -6.95 | 2.25 | 16.33 | 16.39 | -0.34 | 15.52 | -5.31 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.05 | 0.35 | 39.82 | 39.95 | -0.33 | 38.78 | -2.94 |
300981 | 中红医疗 | -2.86 | 2.92 | 14.80 | 14.85 | -0.33 | 14.61 | -1.58 |
600622 | 光大嘉宝 | -2.77 | 3.06 | 3.33 | 3.34 | -0.33 | 3.16 | -5.30 |
688180 | 君实生物 | -3.04 | 0.45 | 39.09 | 39.22 | -0.33 | 37.94 | -3.26 |
600587 | 新华医疗 | 0.42 | 0.51 | 26.47 | 26.56 | -0.32 | 26.21 | -1.30 |
600703 | 三安光电 | 0.06 | 0.21 | 16.63 | 16.68 | -0.32 | 16.59 | -0.56 |
002760 | 凤形股份 | -7.85 | 2.39 | 23.45 | 23.52 | -0.31 | 21.73 | -7.62 |
688606 | 奥泰生物 | -2.03 | 0.52 | 49.18 | 49.33 | -0.30 | 47.78 | -3.14 |
002269 | 美邦服饰 | -2.15 | 1.36 | 1.89 | 1.89 | -0.26 | 1.82 | -3.75 |
301128 | 强瑞技术 | -3.73 | 1.75 | 31.69 | 31.77 | -0.26 | 31.23 | -1.70 |
300918 | 南山智尚 | -2.44 | 1.10 | 13.51 | 13.55 | -0.26 | 13.22 | -2.43 |
600017 | 日照港 | -1.00 | 0.50 | 3.02 | 3.02 | -0.23 | 2.98 | -1.42 |
002627 | 三峡旅游 | -1.66 | 0.49 | 5.43 | 5.44 | -0.22 | 5.33 | -2.02 |
688217 | 睿昂基因 | -3.00 | 0.68 | 37.40 | 37.48 | -0.21 | 36.25 | -3.28 |
300107 | 建新股份 | -2.99 | 0.77 | 5.01 | 5.02 | -0.18 | 4.87 | -2.93 |
603630 | 拉芳家化 | -3.12 | 0.90 | 15.61 | 15.64 | -0.18 | 15.21 | -2.76 |
603535 | 嘉诚国际 | -2.45 | 0.23 | 16.50 | 16.53 | -0.18 | 15.90 | -3.80 |
002040 | 南京港 | -3.01 | 0.89 | 6.93 | 6.94 | -0.17 | 6.77 | -2.51 |
002486 | 嘉麟杰 | -2.66 | 0.87 | 3.00 | 3.01 | -0.17 | 2.93 | -2.50 |
300836 | 佰奥智能 | -2.14 | 1.26 | 26.01 | 26.05 | -0.17 | 25.61 | -1.70 |
301057 | 汇隆新材 | -5.29 | 2.20 | 16.90 | 16.93 | -0.16 | 16.46 | -2.76 |
002042 | 华孚时尚 | -1.58 | 0.43 | 3.17 | 3.18 | -0.16 | 3.11 | -2.05 |
300705 | 九典制药 | -1.64 | 0.72 | 20.76 | 20.79 | -0.15 | 20.36 | -2.06 |
300927 | 江天化学 | -3.52 | 1.02 | 16.35 | 16.38 | -0.15 | 15.89 | -2.99 |
002890 | 弘宇股份 | -5.31 | 1.55 | 13.94 | 13.96 | -0.15 | 13.37 | -4.21 |
603221 | 爱丽家居 | -5.25 | 1.28 | 8.91 | 8.93 | -0.15 | 8.67 | -2.88 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 0.42 | 7.13 | 7.14 | -0.14 | 7.01 | -1.88 |
300230 | 永利股份 | -2.19 | 0.53 | 3.65 | 3.65 | -0.14 | 3.58 | -1.94 |
301019 | 宁波色母 | -3.13 | 1.09 | 20.66 | 20.69 | -0.13 | 20.41 | -1.36 |
300729 | 乐歌股份 | -5.55 | 2.53 | 15.44 | 15.46 | -0.12 | 14.64 | -5.29 |
300955 | 嘉亨家化 | -3.47 | 1.58 | 21.25 | 21.28 | -0.12 | 20.58 | -3.29 |
600889 | 南京化纤 | -3.53 | 0.99 | 5.06 | 5.07 | -0.12 | 4.92 | -2.96 |
601566 | 九牧王 | -1.25 | 0.16 | 10.42 | 10.43 | -0.12 | 10.23 | -1.94 |
002357 | 富临运业 | -2.53 | 1.34 | 7.07 | 7.08 | -0.11 | 6.93 | -2.12 |
002692 | ST远程 | -0.27 | 0.13 | 3.72 | 3.73 | -0.11 | 3.70 | -0.70 |
600266 | 城建发展 | 2.14 | 1.78 | 7.29 | 7.30 | -0.10 | 7.15 | -2.01 |
002682 | 龙洲股份 | -2.17 | 1.11 | 4.18 | 4.19 | -0.10 | 4.06 | -3.06 |
002767 | 先锋电子 | -3.23 | 2.92 | 13.61 | 13.62 | -0.10 | 13.20 | -3.11 |
688396 | 华润微 | -0.57 | 0.11 | 54.59 | 54.65 | -0.09 | 53.80 | -1.55 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.00 | 0.46 | 6.48 | 6.48 | -0.09 | 6.39 | -1.42 |
688119 | 中钢洛耐 | -4.80 | 1.16 | 5.55 | 5.55 | -0.09 | 5.35 | -3.62 |
603116 | 红蜻蜓 | -1.30 | 0.76 | 6.17 | 6.18 | -0.08 | 6.06 | -1.86 |
601162 | 天风证券 | -1.65 | 3.24 | 3.77 | 3.78 | -0.08 | 3.57 | -5.48 |
600824 | 益民集团 | -0.80 | 0.44 | 3.83 | 3.84 | -0.08 | 3.74 | -2.48 |
000782 | 美达股份 | -1.55 | 0.71 | 5.13 | 5.14 | -0.08 | 5.08 | -1.09 |
001216 | 华瓷股份 | -3.30 | 1.61 | 12.91 | 12.92 | -0.08 | 12.62 | -2.29 |
600506 | 统一股份 | -1.83 | 0.61 | 10.40 | 10.40 | -0.08 | 10.20 | -1.96 |
688085 | 三友医疗 | -1.14 | 0.27 | 21.84 | 21.86 | -0.07 | 21.60 | -1.18 |
601567 | 三星医疗 | 0.66 | 0.37 | 15.16 | 15.17 | -0.07 | 15.19 | 0.11 |
600657 | 信达地产 | -1.26 | 0.57 | 4.90 | 4.90 | -0.06 | 4.70 | -4.14 |
000417 | 合肥百货 | -0.35 | 0.86 | 5.68 | 5.69 | -0.05 | 5.62 | -1.18 |
002094 | 青岛金王 | -2.96 | 4.10 | 3.80 | 3.81 | -0.05 | 3.60 | -5.41 |
002030 | 达安基因 | -1.92 | 0.53 | 9.99 | 9.99 | -0.03 | 9.71 | -2.79 |
688681 | 科汇股份 | -1.18 | 1.34 | 14.29 | 14.29 | -0.03 | 14.19 | -0.71 |
002294 | 信立泰 | -1.45 | 0.21 | 27.88 | 27.89 | -0.02 | 27.23 | -2.35 |
002083 | 孚日股份 | -2.12 | 0.87 | 4.70 | 4.70 | -0.02 | 4.62 | -1.64 |
605268 | 王力安防 | -1.65 | 1.63 | 10.43 | 10.44 | -0.02 | 10.12 | -3.03 |
603150 | 万朗磁塑 | -3.17 | 0.88 | 26.71 | 26.72 | -0.02 | 25.99 | -2.71 |
603385 | 惠达卫浴 | -1.37 | 0.31 | 8.06 | 8.06 | -0.01 | 7.91 | -1.85 |
标签: