(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,中无人机获外资卖出5.65万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有中无人机17.75万股,占流通股0.10%,累计持股成本47.92元,持股亏损0.18%。
中无人机最近5个交易日上涨1.81%,陆股通累计净买入5.63万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价47.49元;最近20个交易日下跌1.12%,陆股通累计净买入8.53万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价48.42元;最近60个交易日下跌0.66%,陆股通累计净买入17.75万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价48.42元。
中无人机近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 17.75万 | 0.10 | -272.9万 | -5.65万 | 47.92 |
2023-8-18 | 23.4万 | 0.13 | -147.13万 | -3.06万 | 48.02 |
2023-8-17 | 26.46万 | 0.14 | 910.71万 | 19.16万 | 48.02 |
2023-8-16 | 7.3万 | 0.04 | 66.68万 | 1.43万 | 49.30 |
2023-8-15 | 5.87万 | 0.03 | -292.71万 | -6.25万 | 49.94 |
2023-8-14 | 12.12万 | 0.07 | 75.22万 | 1.61万 | 48.34 |
2023-8-11 | 10.51万 | 0.06 | 170.4万 | 3.53万 | 48.61 |
2023-8-10 | 6.97万 | 0.04 | -145.26万 | -2.99万 | 48.81 |
2023-8-9 | 9.97万 | 0.05 | -191.9万 | -3.94万 | 48.72 |
2023-8-8 | 13.91万 | 0.08 | 109.04万 | 2.24万 | 48.72 |
标签: