(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,8月17日龙虎榜中营业部资金净买入亿元,其中,净买入的个股15只,净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是新时达、C德福、信达证券等,净买入金额占当日成交额比例达%、%、%。此外,营业部净卖出居前个股分别为盟固利、云赛智联、首创证券等,净卖出金额占当日成交额比例达%、%、%。
8月17日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | ||||
301511 | C德福 | ||||
601059 | 信达证券 | ||||
000982 | 中银绒业 | ||||
002553 | 南方精工 | ||||
002670 | 国盛金控 | ||||
301408 | 华人健康 | ||||
603667 | 五洲新春 | ||||
301255 | 通力科技 | ||||
300097 | 智云股份 | ||||
301428 | 世纪恒通 | ||||
601606 | 长城军工 | ||||
600838 | 上海九百 | ||||
600107 | 美尔雅 | ||||
003005 | 竞业达 | - | |||
300904 | 威力传动 | - | |||
300503 | 昊志机电 | - | |||
001299 | 美能能源 | - | - | ||
603119 | 浙江荣泰 | - | |||
603153 | 上海建科 | - |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: