(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,人民同泰因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。人民同泰当日收报9.77元,涨跌幅10.02%,换手率13.84%,成交额7.5亿元。异常期间08月15日至08月17日,期间涨幅29.06%,累计偏离值29.52%,区间成交额16.81亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2139.24 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1990.02 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1980.51 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1967.16 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1787.5 | - | - |
合计 | - | 9864.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2765.47 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1732.96 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1654.54 | - |
4 | 机构专用 | - | 1583.01 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1482.41 | - |
合计 | - | - | 9218.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: