(资料图片)
7月4日,截至收盘,鹏华产业升级混合C(011569)较前一交易日净值上涨2.35%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7851。
鹏华产业升级混合C基金成立于2021年9月2日,最新规模为2442.68万元,基金经理为蒋鑫,其在管基金情况如下所示:
蒋鑫,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华产业升级混合A | 011568 | 2023-07-04 | 3.60 | -0.15 | -15.13 |
鹏华产业升级混合C | 011569 | 2023-07-04 | 3.59 | -0.22 | -15.80 |
鹏华健康环保混合 | 002259 | 2023-07-04 | 3.07 | -0.34 | -13.77 |
鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 2023-07-04 | 2.93 | -0.45 | -8.65 |
鹏华普天收益混合 | 160603 | 2023-07-04 | 2.08 | -0.14 | -9.94 |
鹏华优选成长混合A | 010488 | 2023-07-03 | 2.14 | -2.58 | -14.58 |
鹏华优选成长混合C | 010489 | 2023-07-03 | 2.12 | -2.65 | -15.27 |
鹏华远见成长混合C | 011332 | 2023-07-03 | 2.23 | -2.77 | -14.07 |
鹏华远见成长混合A | 011331 | 2023-07-03 | 2.25 | -2.70 | -13.39 |
鹏华消费优选混合 | 206007 | 2023-07-04 | 0.29 | -1.23 | -20.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: