(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,华林证券(002945)获外资买入8.4万股。截至目前,陆股通持有华林证券387.86万股,占流通股0.14%,累计持股成本17.84元,持股亏损23.73%。
华林证券最近5个交易日上涨0.89%,陆股通累计净买入6.0万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价13.52元;最近20个交易日下跌1.59%,陆股通累计净卖出31.04万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价13.59元;最近60个交易日下跌2.72%,陆股通累计净卖出44.19万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价13.98元。
华林证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 387.86万 | 0.14 | 114.26万 | 8.4万 | 17.84 |
2023-6-28 | 379.46万 | 0.14 | -57.56万 | -4.17万 | 17.94 |
2023-6-27 | 383.63万 | 0.14 | -171.88万 | -12.81万 | 17.89 |
2023-6-26 | 396.44万 | 0.15 | 509.07万 | 37.9万 | 17.75 |
2023-6-21 | 358.54万 | 0.13 | -311.52万 | -23.32万 | 18.21 |
2023-6-20 | 381.86万 | 0.14 | -361.84万 | -26.83万 | 17.91 |
2023-6-19 | 408.69万 | 0.15 | 92.59万 | 6.84万 | 17.62 |
2023-6-16 | 401.85万 | 0.15 | -33.91万 | -2.5万 | 17.69 |
2023-6-15 | 404.35万 | 0.15 | 297.85万 | 22.01万 | 17.66 |
2023-6-14 | 382.34万 | 0.14 | -17.05万 | -1.26万 | 17.90 |
标签: