中小学暑假时间
开始:2023年7月10日
结束:2023年8月31日
(资料图片仅供参考)
高中暑假时间
开始:2023年7月10日
结束:2023年8月31日(其中高三8月1日开始上课)
中职暑假时间
开始:2023年7月3日
结束:2023年8月31日
2022-2023学年广州市义务教育学校校历
广州市教育局2022年6月发布
第一学期 | 第二学期 | ||||||
日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 | 日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 |
8月1日—8月7日 | 1 | 暑假,8月1日学年开始 | 1月30日—2月5日 | 27 | 寒假 | ||
8月8日—8月14日 | 2 | 暑假 | 2月6日—2月12日 | 28 | 1 | 上课,2月6日开学 | |
8月15日—8月21日 | 3 | 暑假 | 2月13日—2月19日 | 29 | 2 | 上课 | |
8月22日—8月28日 | 4 | 暑假 | 2月20日—2月26日 | 30 | 3 | 上课 | |
8月29日—9月4日 | 5 | 1 | 上课,9月1日开学 | 2月27日—3月5日 | 31 | 4 | 上课 |
9月5日—9月11日 | 6 | 2 | 上课,中秋节 | 3月6日—3月12日 | 32 | 5 | 上课,妇女节 |
9月12日—9月18日 | 7 | 3 | 上课 | 3月13日—3月19日 | 33 | 6 | 上课 |
9月19日—9月25日 | 8 | 4 | 上课 | 3月20日—3月26日 | 34 | 7 | 上课 |
9月26日—10月2日 | 9 | 5 | 上课,国庆节 | 3月27日—4月2日 | 35 | 8 | 上课 |
10月3日—10月9日 | 10 | 6 | 上课 | 4月3日—4月9日 | 36 | 9 | 上课,清明节 |
10月10日—10月16日 | 11 | 7 | 上课 | 4月10日—4月16日 | 37 | 10 | 上课 |
10月17日—10月23日 | 12 | 8 | 上课 | 4月17日—4月23日 | 38 | 11 | 上课 |
10月24日—10月30日 | 13 | 9 | 上课 | 4月24日—4月30日 | 39 | 12 | 上课 |
10月31日—11月6日 | 14 | 10 | 上课 | 5月1日—5月7日 | 40 | 13 | 上课,劳动节、青年节 |
11月7日—11月13日 | 15 | 11 | 上课 | 5月8日—5月14日 | 41 | 14 | 上课 |
11月14日—11月20日 | 16 | 12 | 上课 | 5月15日—5月21日 | 42 | 15 | 上课 |
11月21日—11月27日 | 17 | 13 | 上课 | 5月22日—5月28日 | 43 | 16 | 上课 |
11月28日—12月4日 | 18 | 14 | 上课 | 5月29日—6月4日 | 44 | 17 | 上课,儿童节 |
12月5日—12月11日 | 19 | 15 | 上课 | 6月5日—6月11日 | 45 | 18 | 上课 |
12月12日—12月18日 | 20 | 16 | 上课 | 6月12日—6月18日 | 46 | 19 | 上课 |
12月19日—12月25日 | 21 | 17 | 上课 | 6月19日—6月25日 | 47 | 20 | 上课,端午节 |
2022年12月26日—2023年1月1日 | 22 | 18 | 上课,元旦 | 6月26日—7月2日 | 48 | 21 | 上课 |
1月2日—1月8日 | 23 | 19 | 上课,复习考试 | 7月3日—7月9日 | 49 | 22 | 上课,复习考试 |
1月9日—1月15日 | 24 | 寒假 | 7月10日—7月16日 | 50 | 暑假 | ||
1月16日—1月22日 | 25 | 寒假,春节 | 7月17日—7月23日 | 51 | 暑假 | ||
1月23日—1月29日 | 26 | 寒假 | 7月24日-7月30日 | 52 | 暑假 |
标签: