(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月25日报价 | 6月26日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9220.00 | 9400.00 | 180.00 | 1.95 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7316.67 | 7316.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7662.50 | 7712.50 | 50.00 | 0.65 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5690.00 | 5594.55 | -95.45 | -1.68 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9817.50 | 9766.67 | -50.83 | -0.52 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9861.00 | 9810.00 | -51.00 | -0.52 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8838.75 | 8800.00 | -38.75 | -0.44 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5564.00 | 5485.00 | -79.00 | -1.42 | 元/吨 |
6月26日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格强势盘整,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格下跌,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
标签: